Sale!
Tabela Rozmiarów
Koszula Tyra
403.75zł
-
falbana od pasa pięknie podkreśla talię
-
odkryte plecy dodają lekkości
-
dwa wiązania z tyłu – stylowy detal i możliwość regulacji
-
bufiaste rękawy
-
uszyta z miękkiej, przewiewnej bawełny – naturalna i komfortowa
-
intensywna czerwień przyciąga uwagę i ożywia stylizację
-
świetnie sprawdzi się w zestawie ze spódnicą
100% bawełna
| Rozmiar | L | M | S |
|---|---|---|---|
| Obwód klatka piersiowa | 96-100 cm | 92-96 cm | 88-92 cm |
| Obwód pas | 74-78 cm | 70-74 cm | 66-70 cm |
| Długość całkowita | 73 cm | 71,5 cm | 70 cm |
| Długość rękawa | 46,5 cm | 45 cm | 43,5 cm |
| Obwód bioder | 102-106 cm | 98-102 cm | 94-98 cm |








